El municipio de La Esperanza
Localizado en el departamento de Intibucá, La Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de La Esperanza
Dirección de la alcaldía de La Esperanza | La EsperanzaAlcaldía de La Esperanza Avenida Morazan 14101 La Esperanza Honduras Work+504 50427831818 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 50427831818 Internacional: +504 50427831818 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | intibucalaesperanza.hn | |
Alcalde municipal de La Esperanza | Miguel Antonio Fajardo Mejía |
Demografía del municipio de La Esperanza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Esperanza | Esperanzano | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 380 habitantes | 8 / 171 | ||
Densidad de población del municipio de La Esperanza | 47,0 hab./km² (121,7 pop/sq mi) |
El municipio de La Esperanza
Ciudades hermanadas con La Esperanza | Actualmente, el municipio de La Esperanza no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de La Esperanza
Hindi: ला एस्परांज़ा | Japonés: ラエスペランサ | Coreano: 라에스페란사 |
Ruso: Ла-Эсперанза | Chino: 拉埃斯佩蘭薩 |
Medios de transporte en La Esperanza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza Aeropuerto de Marcala 22.2 km Aeropuerto de Erandique 28.3 km |
---|
Territorio del municipio de La Esperanza
Superficie del municipio de La Esperanza | 15 700 hectáreas 157,00 km² (60,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de La Esperanza | 1 840 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.3 Longitud: -88.1833 Latitud: 14° 18' 0'' Norte Longitud: 88° 10' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Esperanza
Municipios que limitan con La Esperanza | ||
---|---|---|
San Miguel Guancapla | Intibucá | Intibucá |
Yamaranguila | Intibucá | |
Yamaranguila | Yamaranguila | Yarula |
Municipios vecinos de La Esperanza | ||
Intibucá 2.6 km | Yamaranguila 7.4 km | Dolores 19.5 km |
San Miguel Guancapla 20.5 km | San Marcos de la Sierra 21.6 km | Masaguara 22.8 km |
Yarula 23.1 km | Marcala 23.3 km | Chinacla 24.7 km |
Santa Elena 25.2 km | San José 25.8 km | Santa María 27 km |
San Juan 27.5 km | San Francisco 29.8 km | Jesús de Otoro 30.2 km |
San Isidro 30.5 km | Santiago de Puringla 31.1 km | Erandique 31.5 km |
Concepción 33.8 km | San Francisco de Opalaca 34 km | Cabañas 34.1 km |
Distancia entre La Esperanza y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 92 km | Tegucigalpa : 107 km | El Progreso : 129 km |
Choloma : 150 km | Puerto Cortés : 174 km | La Ceiba : 223 km |
Choluteca : 151 km | Juticalpa : 216 km | Catacamas : 252 km |
Tela : 181 km | Comayagua : 60 km | Villanueva : 115 km |
Olanchito : 217 km | Siguatepeque : 50 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 82 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de La Esperanza
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Esperanza |