El municipio de Santa María
Localizado en el departamento de La Paz, Santa María es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa María
Dirección de la alcaldía de Santa María | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa María |
Demografía del municipio de Santa María
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa María | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 984 habitantes | 6 / 162 | ||
Densidad de población del municipio de Santa María | 80,6 hab./km² (208,9 pop/sq mi) |
El municipio de Santa María
Ciudades hermanadas con Santa María | Actualmente, el municipio de Santa María no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Santa María no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Santa María
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 17.4 km Aeropuerto de La Esperanza 26.1 km Base aérea José Enrique Soto Cano 35.4 km |
---|
Territorio del municipio de Santa María
Superficie del municipio de Santa María | 9 900 hectáreas 99,00 km² (38,22 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa María | 1 137 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.2833 Longitud: -87.9333 Latitud: 14° 16' 60'' Norte Longitud: 87° 55' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Santa María
Municipios que limitan con Santa María | ||
---|---|---|
Masaguara | Santiago de Puringla | Santiago de Puringla |
San José | Santiago de Puringla | |
San José | San José | San Pedro de Tutule |
Municipios vecinos de Santa María | ||
San José 4.1 km | Santiago de Puringla 8.2 km | San Pedro de Tutule 9.7 km |
Masaguara 10.7 km | Chinacla 14.8 km | Marcala 18.3 km |
Guajiquiro 21.5 km | Opatoro 22.6 km | Jesús de Otoro 23 km |
Santa Ana 24.2 km | Yarula 24.6 km | Intibucá 25.5 km |
Lejamani 26.8 km | Cabañas 27 km | La Esperanza 27 km |
La Paz 27.2 km | Ajuterique 27.5 km | Cane 28.8 km |
Humuya 29 km | Santa Elena 29.8 km | San Sebastián 32.8 km |
Distancia entre Santa María y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 114 km | Tegucigalpa : 80 km | El Progreso : 125 km |
Choloma : 150 km | Puerto Cortés : 174 km | La Ceiba : 207 km |
Choluteca : 133 km | Juticalpa : 190 km | Catacamas : 227 km |
Tela : 173 km | Comayagua : 36 km el más cerca | Villanueva : 115 km |
Olanchito : 197 km | Siguatepeque : 37 km | Santa Cruz de Yojoa : 78 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa María
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa María |