El municipio de Jesús de Otoro
Localizado en el departamento de Intibucá, Jesús de Otoro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Jesús de Otoro
Dirección de la alcaldía de Jesús de Otoro | Jesús de OtoroAlcaldía de Jesús de Otoro 14201 Jesús de Otoro Honduras | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Jesús de Otoro |
Demografía del municipio de Jesús de Otoro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jesús de Otoro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 21 017 habitantes | 2 / 62 | ||
Densidad de población del municipio de Jesús de Otoro | 50,8 hab./km² (131,5 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Jesús de Otoro
Japonés: ヘスス・デ・オトロ | Portugués: Jesus de Otoro | Ruso: Хесус де Оторо |
Medios de transporte en Jesús de Otoro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 30.3 km Aeropuerto de Marcala 36.5 km Base aérea José Enrique Soto Cano 40.3 km |
---|
Territorio del municipio de Jesús de Otoro
Superficie del municipio de Jesús de Otoro | 41 400 hectáreas 414,00 km² (159,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jesús de Otoro | 614 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.4854 Longitud: -87.9794 Latitud: 14° 29' 7'' Norte Longitud: 87° 58' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Jesús de Otoro | Actualmente, el municipio de Jesús de Otoro no tiene hermanamiento |
Parque natural | Jesús de Otoro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jesús de Otoro
Municipios que limitan con Jesús de Otoro | ||
---|---|---|
San Isidro | San Isidro | Siguatepeque |
Masaguara | Santiago de Puringla | |
Masaguara | Masaguara | Santiago de Puringla |
Municipios vecinos de Jesús de Otoro | ||
Masaguara 13.2 km | Santiago de Puringla 17.3 km | San Isidro 17.3 km |
Siguatepeque 20.3 km | Santa María 23 km | Taulabé 23.3 km |
San José 26.4 km | Intibucá 27.6 km | Azacualpa 28.1 km |
San José de Comayagua 28.2 km | Ojos de Agua 28.5 km | El Rosario 28.7 km |
San Pedro de Tutule 29.7 km | La Esperanza 30.2 km | Ajuterique 32.2 km |
Lejamani 32.9 km | Chinacla 35.5 km | Comayagua 35.6 km |
San Francisco de Opalaca 36.2 km | San Francisco de Ojuera 36.7 km | Yamaranguila 36.8 km |
Distancia entre Jesús de Otoro y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 98 km | Tegucigalpa : 93 km | El Progreso : 104 km |
Choloma : 128 km | Puerto Cortés : 151 km | La Ceiba : 193 km |
Choluteca : 154 km | Juticalpa : 191 km | Catacamas : 227 km |
Tela : 154 km | Comayagua : 36 km | Villanueva : 93 km |
Olanchito : 187 km | Siguatepeque : 20 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 56 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Jesús de Otoro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jesús de Otoro |