El municipio de Santa Elena
Localizado en el departamento de La Paz, Santa Elena es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Santa Elena
Dirección de la alcaldía de Santa Elena | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Santa Elena |
Demografía del municipio de Santa Elena
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Santa Elena | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 806 habitantes | 9 / 182 | ||
Densidad de población del municipio de Santa Elena | 36,6 hab./km² (94,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Santa Elena
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 12.5 km Aeropuerto de La Esperanza 23.9 km Aeropuerto de Erandique 38.6 km |
---|
Territorio del municipio de Santa Elena
Superficie del municipio de Santa Elena | 18 600 hectáreas 186,00 km² (71,82 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Santa Elena | 1 795 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.0833 Longitud: -88.1167 Latitud: 14° 4' 60'' Norte Longitud: 88° 7' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Santa Elena | Actualmente, el municipio de Santa Elena no tiene hermanamiento |
Parque natural | Santa Elena no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Santa Elena
Municipios que limitan con Santa Elena | ||
---|---|---|
San Marcos de la Sierra | Yarula | Yarula |
San Marcos de la Sierra | Yarula | |
Perquín | Cabañas | Cabañas |
Municipios vecinos de Santa Elena | ||
Yarula 5.2 km | Marcala 11.7 km | Cabañas 13.1 km |
San Marcos de la Sierra 14.9 km | Chinacla 15.6 km | Perquín 15.8 km |
San Fernando 15.8 km | Santa Ana 18.1 km | Arambala 18.6 km |
Jocoaitique 20.2 km | Joateca 21.6 km | Torola 22.4 km |
Colomoncagua 23.3 km | Opatoro 23.4 km | Concepción 24 km |
La Esperanza 25.2 km | San José 25.8 km | Meanguera 26.2 km |
El Rosario 26.4 km | Yamaranguila 26.5 km | Intibucá 26.5 km |
Distancia entre Santa Elena y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 115 km | Tegucigalpa : 97 km | El Progreso : 150 km |
Choloma : 173 km | Puerto Cortés : 197 km | La Ceiba : 237 km |
Choluteca : 129 km | Juticalpa : 215 km | Catacamas : 252 km |
Tela : 201 km | Comayagua : 66 km | Villanueva : 138 km |
Olanchito : 227 km | Siguatepeque : 65 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 103 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Santa Elena
Ninguna actividad registrada para el municipio de Santa Elena |