El municipio de Intibucá
Localizado en el departamento de Intibucá, Intibucá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Intibucá
Dirección de la alcaldía de Intibucá | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Intibucá |
Demografía del municipio de Intibucá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Intibucá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 38 626 habitantes | 1 / 24 | ||
Densidad de población del municipio de Intibucá | 71,9 hab./km² (186,3 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Intibucá
Checo: La Esperanza | Danés: La Esperanza | Alemán: La Esperanza |
Inglés: La Esperanza | Finés: La Esperanza | Francés: La Esperanza |
Hindi: ला एस्परांज़ा | Croata: La Esperanza | Húngaro: La Esperanza |
Indonesio: La Esperanza | Japonés: ラエスペランサ | Coreano: 라에스페란사 |
Noruego: La Esperanza | Polaco: La Esperanza | Rumano: La Esperanza |
Ruso: Ла-Эсперанза | Eslovaco: La Esperanza | Sueco: La Esperanza |
Turco: La Esperanza | Vietnamita: La Esperanza | Chino: 拉埃斯佩兰萨 |
Medios de transporte en Intibucá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 3.1 km Aeropuerto de Marcala 22.4 km Aeropuerto de Erandique 30.6 km |
---|
Territorio del municipio de Intibucá
Superficie del municipio de Intibucá | 53 700 hectáreas 537,00 km² (207,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Intibucá | 1 695 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.3167 Longitud: -88.1667 Latitud: 14° 19' 0'' Norte Longitud: 88° 10' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Intibucá | Actualmente, el municipio de Intibucá no tiene hermanamiento |
Parque natural | Intibucá no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Intibucá
Municipios que limitan con Intibucá | ||
---|---|---|
San Miguel Guancapla | Masaguara | Masaguara |
La Esperanza | Masaguara | |
La Esperanza | La Esperanza | Marcala |
Municipios vecinos de Intibucá | ||
La Esperanza 2.6 km | Yamaranguila 9.7 km | Masaguara 20.5 km |
Dolores 21.8 km | San Miguel Guancapla 21.9 km | Marcala 23.5 km |
San Marcos de la Sierra 24 km | Yarula 24 km | San José 24.5 km |
Chinacla 24.5 km | Santa María 25.5 km | Santa Elena 26.5 km |
Jesús de Otoro 27.6 km | San Isidro 28.3 km | San Juan 28.5 km |
Santiago de Puringla 29 km | San Francisco 32.4 km | San Francisco de Opalaca 33 km |
Erandique 33.7 km | Cabañas 34.7 km | San Pedro de Tutule 35 km |
Distancia entre Intibucá y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 92 km | Tegucigalpa : 105 km | El Progreso : 127 km |
Choloma : 148 km | Puerto Cortés : 172 km | La Ceiba : 220 km |
Choluteca : 151 km | Juticalpa : 214 km | Catacamas : 250 km |
Tela : 179 km | Comayagua : 58 km | Villanueva : 112 km |
Olanchito : 214 km | Siguatepeque : 48 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 80 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Intibucá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Intibucá |