El municipio de Veracruz
Localizado en el departamento de Copán, Veracruz es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Veracruz
Dirección de la alcaldía de Veracruz | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Veracruz |
Demografía del municipio de Veracruz
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Veracruz | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 874 561 habitantes | 1 / 1 | ||
Densidad de población del municipio de Veracruz | 1 041,1 hab./km² (2 696,6 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Veracruz
Persa: ورکروز، کپان | Japonés: ベラクルス | Ruso: Веракрус |
Chino: 韦拉克鲁斯 |
Medios de transporte en Veracruz
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Copán Ruinas 24.4 km Aeropuerto de Celaque 40.7 km Aeropuerto de Erandique 81.9 km |
---|
Territorio del municipio de Veracruz
Superficie del municipio de Veracruz | 84 000 hectáreas 840,00 km² (324,33 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Veracruz | 742 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.8916 Longitud: -88.7828 Latitud: 14° 53' 30'' Norte Longitud: 88° 46' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Veracruz | Actualmente, el municipio de Veracruz no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Veracruz no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Veracruz
Municipios que limitan con Veracruz | ||
---|---|---|
San Jerónimo | San José | San José |
Dolores | San José | |
Dolores | Dolores | San Juan de Opoa |
Municipios vecinos de Veracruz | ||
Dolores 4.6 km | Dulce Nombre 7.1 km | San José 7.2 km |
Trinidad de Copán 7.4 km | Concepción 9.7 km | San Jerónimo 12.3 km |
Naranjito 12.5 km | San Nicolás 12.6 km | Santa Rosa de Copán 13.9 km |
San Juan de Opoa 15 km | La Jigua 15.9 km | Florida 16.7 km |
Nueva Arcadia 17.3 km | San Antonio 17.6 km | San Agustín 18.2 km |
Protección 21.3 km | Talgua 23.1 km | Lepaera 24.6 km |
El Paraíso 25.7 km | La Unión 28 km | Cucuyagua 28.4 km |
Distancia entre Veracruz y los principales municipios de Honduras
Tegucigalpa : 190 km | El Progreso : 120 km | Choloma : 118 km |
Puerto Cortés : 140 km | La Ceiba : 236 km | Choluteca : 244 km |
Juticalpa : 277 km | Catacamas : 310 km | Tela : 172 km |
Comayagua : 131 km | Villanueva : 95 km el más cerca | Olanchito : 245 km |
Siguatepeque : 107 km | Santa Cruz de Yojoa : 95 km | Trojes : 315 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Veracruz
Ninguna actividad registrada para el municipio de Veracruz |