El municipio de Concepción
Localizado en el departamento de Intibucá, Concepción es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Concepción
Dirección de la alcaldía de Concepción | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Concepción |
Demografía del municipio de Concepción
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concepción | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 502 habitantes | 6 / 138 | ||
Densidad de población del municipio de Concepción | 103,5 hab./km² (268,0 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de Concepción
Japonés: コンセプシオン | Ruso: Консепсьон | Chino: 康塞普西翁 |
Medios de transporte en Concepción
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 25.2 km Aeropuerto de La Esperanza 33.3 km Aeropuerto de Marcala 35.3 km |
---|
Territorio del municipio de Concepción
Superficie del municipio de Concepción | 9 182 hectáreas 91,82 km² (35,45 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Concepción | 452 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.0333 Longitud: -88.3333 Latitud: 14° 1' 60'' Norte Longitud: 88° 19' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Concepción | Actualmente, el municipio de Concepción no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Concepción no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Concepción
Municipios que limitan con Concepción | ||
---|---|---|
San Francisco | San Francisco | San Marcos de la Sierra |
Santa Cruz | Colomoncagua | |
Santa Cruz | Santa Cruz | Colomoncagua |
Municipios vecinos de Concepción | ||
Santa Cruz 5.7 km | Camasca 6.6 km | San Francisco 8.3 km |
Colomoncagua 10.7 km | Magdalena 12 km | San Marcos de la Sierra 12.9 km |
Piraera 14.4 km | Santa Lucía 14.8 km | San Fernando 16.2 km |
Torola 16.9 km | San Antonio 17.8 km | Perquín 20.2 km |
Carolina 20.7 km | Dolores 22.3 km | El Rosario 22.4 km |
Gualcince 22.8 km | San Isidro 23.1 km | San Antonio 23.4 km |
Jocoaitique 23.6 km | Santa Elena 24 km | San Luis de la Reina 24.2 km |
Distancia entre Concepción y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 107 km | Tegucigalpa : 121 km | El Progreso : 163 km |
Choloma : 182 km | Puerto Cortés : 206 km | La Ceiba : 256 km |
Choluteca : 145 km | Juticalpa : 239 km | Catacamas : 276 km |
Tela : 215 km | Comayagua : 88 km | Villanueva : 147 km |
Olanchito : 248 km | Siguatepeque : 83 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 116 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Concepción
Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepción |