El municipio de Masaguara
Localizado en el departamento de Intibucá, Masaguara es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Masaguara
Dirección de la alcaldía de Masaguara | MasaguaraAlcaldía de Masaguara Frente al Parque Central Honduras Work+504 27579262 | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | 27579262 Internacional: +504 27579262 | |
E-mail de la alcaldía | Cargando... | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Horario de apertura de la alcaldía de Masaguara | 08:00 a 17:00 | |
Alcalde municipal de Masaguara |
Demografía del municipio de Masaguara
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Masaguara | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 17 019 habitantes | 3 / 77 | ||
Densidad de población del municipio de Masaguara | 67,0 hab./km² (173,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Masaguara
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 22.4 km Aeropuerto de Marcala 23.5 km Base aérea José Enrique Soto Cano 39.1 km |
---|
Territorio del municipio de Masaguara
Superficie del municipio de Masaguara | 25 400 hectáreas 254,00 km² (98,07 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Masaguara | 853 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.3667 Longitud: -87.9833 Latitud: 14° 22' 0'' Norte Longitud: 87° 58' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Masaguara | Actualmente, el municipio de Masaguara no tiene hermanamiento |
Parque natural | Masaguara no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Masaguara
Municipios que limitan con Masaguara | ||
---|---|---|
San Isidro | Jesús de Otoro | Jesús de Otoro |
Intibucá | Santiago de Puringla | |
Intibucá | Santiago de Puringla | Santiago de Puringla |
Municipios vecinos de Masaguara | ||
Santiago de Puringla 9.2 km | Santa María 10.7 km | Jesús de Otoro 13.2 km |
San José 13.5 km | San Pedro de Tutule 19.4 km | Intibucá 20.5 km |
Chinacla 22.3 km | La Esperanza 22.8 km | Marcala 24.7 km |
San Isidro 26.5 km | Yarula 29.8 km | Yamaranguila 30.2 km |
Lejamani 30.6 km | Siguatepeque 30.6 km | Ajuterique 30.6 km |
Guajiquiro 32.2 km | Opatoro 32.8 km | La Paz 32.8 km |
Santa Ana 33.6 km | Santa Elena 34.7 km | Cabañas 35.3 km |
Distancia entre Masaguara y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 104 km | Tegucigalpa : 88 km | El Progreso : 117 km |
Choloma : 141 km | Puerto Cortés : 165 km | La Ceiba : 203 km |
Choluteca : 143 km | Juticalpa : 193 km | Catacamas : 230 km |
Tela : 166 km | Comayagua : 37 km | Villanueva : 106 km |
Olanchito : 195 km | Siguatepeque : 31 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 69 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Masaguara
Ninguna actividad registrada para el municipio de Masaguara |