El municipio de Dolores
Localizado en el departamento de Intibucá, Dolores es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Dolores
Dirección de la alcaldía de Dolores | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Dolores |
Demografía del municipio de Dolores
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Dolores | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 796 habitantes | 16 / 250 | ||
Densidad de población del municipio de Dolores | 45,9 hab./km² (118,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Dolores
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 9.4 km Aeropuerto de La Esperanza 19.9 km Aeropuerto de Marcala 35 km |
---|
Territorio del municipio de Dolores
Superficie del municipio de Dolores | 8 266 hectáreas 82,66 km² (31,92 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Dolores | 1 129 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.2333 Longitud: -88.35 Latitud: 14° 13' 60'' Norte Longitud: 88° 21' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Dolores | Actualmente, el municipio de Dolores no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Dolores no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Dolores
Municipios que limitan con Dolores | ||
---|---|---|
San Miguel Guancapla | Yamaranguila | Yamaranguila |
Erandique | Yamaranguila | |
San Francisco | San Francisco | San Marcos de la Sierra |
Municipios vecinos de Dolores | ||
Yamaranguila 12.1 km | Erandique 12.6 km | San Miguel Guancapla 13.1 km |
San Francisco 14.9 km | San Sebastián 16.3 km | San Marcos de la Sierra 16.9 km |
La Esperanza 19.5 km | San Juan 19.9 km | Gualcince 21.2 km |
San Andrés 21.7 km | Intibucá 21.8 km | Concepción 22.3 km |
Piraera 23.3 km | Santa Cruz 24.4 km | Camasca 26.2 km |
Candelaria 28.7 km | Santa Elena 30.2 km | Yarula 31.6 km |
Colomoncagua 32.3 km | La Unión 32.7 km | La Iguala 32.7 km |
Distancia entre Dolores y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 87 km | Tegucigalpa : 123 km | El Progreso : 143 km |
Choloma : 160 km | Puerto Cortés : 185 km | La Ceiba : 241 km |
Choluteca : 159 km | Juticalpa : 235 km | Catacamas : 271 km |
Tela : 196 km | Comayagua : 80 km | Villanueva : 126 km |
Olanchito : 236 km | Siguatepeque : 69 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 97 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Dolores
Ninguna actividad registrada para el municipio de Dolores |