El municipio de San Juan
Localizado en el departamento de Intibucá, San Juan es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Juan
Dirección de la alcaldía de San Juan | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Juan |
Demografía del municipio de San Juan
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Juan | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 846 habitantes | 7 / 146 | ||
Densidad de población del municipio de San Juan | 50,0 hab./km² (129,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Juan
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 18.4 km Aeropuerto de Celaque 27.3 km Aeropuerto de La Esperanza 28.8 km |
---|
Territorio del municipio de San Juan
Superficie del municipio de San Juan | 17 700 hectáreas 177,00 km² (68,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Juan | 1 158 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.4 Longitud: -88.4167 Latitud: 14° 24' 0'' Norte Longitud: 88° 25' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Juan | Actualmente, el municipio de San Juan no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Juan no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Juan
Municipios que limitan con San Juan | ||
---|---|---|
Belén | Belén | San Francisco de Opalaca |
Belén | San Miguel Guancapla | |
San Sebastián | San Miguel Guancapla | San Miguel Guancapla |
Municipios vecinos de San Juan | ||
San Miguel Guancapla 7.7 km | Belén 13.7 km | San Sebastián 19 km |
San Juan Guarita 19 km | La Unión 19 km | La Iguala 19 km |
La Campa 19 km | San Marcos de Caiquín 19 km | San Rafael 19 km |
San Manuel Colohete 19 km | Erandique 19.3 km | Dolores 19.9 km |
Yamaranguila 22.2 km | San Francisco de Opalaca 24 km | San Andrés 25 km |
Gracias 27.2 km | La Esperanza 27.5 km | Intibucá 28.5 km |
Gualcince 31.6 km | San Francisco 33.8 km | San Marcos de la Sierra 36.3 km |
Distancia entre San Juan y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 67 km el más cerca | Tegucigalpa : 134 km | El Progreso : 130 km |
Choloma : 144 km | Puerto Cortés : 169 km | La Ceiba : 233 km |
Choluteca : 177 km | Juticalpa : 239 km | Catacamas : 275 km |
Tela : 184 km | Comayagua : 83 km | Villanueva : 111 km |
Olanchito : 231 km | Siguatepeque : 67 km | Santa Cruz de Yojoa : 85 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Juan
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Juan |