El municipio de San Isidro
Localizado en el departamento de Intibucá, San Isidro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Isidro
Dirección de la alcaldía de San Isidro | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Isidro |
Demografía del municipio de San Isidro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Isidro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 126 habitantes | 17 / 264 | ||
Densidad de población del municipio de San Isidro | 43,4 hab./km² (112,4 pop/sq mi) |
Toponimia y traducción del municipio de San Isidro
Japonés: サン・イシドロ | Ruso: Сан Исидро | Chino: 圣伊西德罗 |
Medios de transporte en San Isidro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Esperanza 31.4 km Aeropuerto de Marcala 45.9 km Aeropuerto de Erandique 50.5 km |
---|
Territorio del municipio de San Isidro
Superficie del municipio de San Isidro | 7 200 hectáreas 72,00 km² (27,80 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Isidro | 1 117 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.5667 Longitud: -88.1167 Latitud: 14° 34' 0'' Norte Longitud: 88° 7' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Isidro | Actualmente, el municipio de San Isidro no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Isidro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Isidro
Municipios que limitan con San Isidro | ||
---|---|---|
San Francisco de Opalaca | Azacualpa | Azacualpa |
San Francisco de Opalaca | Azacualpa | |
Intibucá | Jesús de Otoro | Jesús de Otoro |
Municipios vecinos de San Isidro | ||
Azacualpa 17.1 km | Jesús de Otoro 17.3 km | San Francisco de Opalaca 19.8 km |
San José de Comayagua 20.6 km | San Francisco de Ojuera 21.6 km | Taulabé 22.6 km |
Trinidad 26.5 km | Santa Rita 26.5 km | Masaguara 26.5 km |
Concepción del Sur 26.5 km | Ceguaca 27.5 km | Intibucá 28.3 km |
La Esperanza 30.5 km | Siguatepeque 30.8 km | Ojos de Agua 31.7 km |
El Níspero 32.2 km | Santiago de Puringla 33.6 km | Las Vegas 33.8 km |
Yamaranguila 34.7 km | San Miguel Guancapla 36.2 km | Arada 37.2 km |
Distancia entre San Isidro y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 80 km | Tegucigalpa : 110 km | El Progreso : 99 km |
Choloma : 119 km | Puerto Cortés : 144 km | La Ceiba : 197 km |
Choluteca : 170 km | Juticalpa : 205 km | Catacamas : 240 km |
Tela : 152 km | Comayagua : 52 km | Villanueva : 84 km |
Olanchito : 194 km | Siguatepeque : 31 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 52 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Isidro
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Isidro |