El municipio de San José
Localizado en el departamento de La Paz, San José es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San José
Dirección de la alcaldía de San José | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San José |
Demografía del municipio de San José
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San José | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 7 252 habitantes | 8 / 173 | ||
Densidad de población del municipio de San José | 113,8 hab./km² (294,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San José
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Marcala 13.4 km Aeropuerto de La Esperanza 24.7 km Base aérea José Enrique Soto Cano 38.4 km |
---|
Territorio del municipio de San José
Superficie del municipio de San José | 6 370 hectáreas 63,70 km² (24,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San José | 1 325 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.25 Longitud: -87.95 Latitud: 14° 15' 0'' Norte Longitud: 87° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San José | Actualmente, el municipio de San José no tiene hermanamiento |
Parque natural | San José no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San José
Municipios que limitan con San José | ||
---|---|---|
Masaguara | Santa María | Santa María |
Chinacla | Santa María | |
Chinacla | Chinacla | Opatoro |
Municipios vecinos de San José | ||
Santa María 4.1 km | Chinacla 10.7 km | San Pedro de Tutule 10.8 km |
Santiago de Puringla 12.4 km | Masaguara 13.5 km | Marcala 14.3 km |
Opatoro 19.3 km | Guajiquiro 19.5 km | Santa Ana 20.4 km |
Yarula 20.7 km | Cabañas 22.9 km | Intibucá 24.5 km |
La Esperanza 25.8 km | Santa Elena 25.8 km | Jesús de Otoro 26.4 km |
La Paz 29.7 km | Lejamani 29.9 km | Humuya 30.6 km |
Ajuterique 30.8 km | Cane 30.8 km | Yamaranguila 32.6 km |
Distancia entre San José y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 115 km | Tegucigalpa : 81 km | El Progreso : 129 km |
Choloma : 154 km | Puerto Cortés : 178 km | La Ceiba : 211 km |
Choluteca : 131 km | Juticalpa : 192 km | Catacamas : 229 km |
Tela : 177 km | Comayagua : 40 km el más cerca | Villanueva : 119 km |
Olanchito : 201 km | Siguatepeque : 41 km | Santa Cruz de Yojoa : 82 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San José
Ninguna actividad registrada para el municipio de San José |