El municipio de Ojos de Agua
Localizado en el departamento de Comayagua, Ojos de Agua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ojos de Agua
Dirección de la alcaldía de Ojos de Agua | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Ojos de Agua | Marvin Adonay Romero Matute |
Demografía del municipio de Ojos de Agua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ojos de Agua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 805 habitantes | 10 / 132 | ||
Densidad de población del municipio de Ojos de Agua | 50,5 hab./km² (130,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Ojos de Agua
Aeropuertos cercanos | Base aérea José Enrique Soto Cano 45.7 km Aeropuerto de La Esperanza 57.9 km Aeropuerto de Marcala 64.4 km |
---|
Territorio del municipio de Ojos de Agua
Superficie del municipio de Ojos de Agua | 19 400 hectáreas 194,00 km² (74,90 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ojos de Agua | 1 293 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.7167 Longitud: -87.8667 Latitud: 14° 43' 0'' Norte Longitud: 87° 52' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ojos de Agua | Actualmente, el municipio de Ojos de Agua no tiene hermanamiento |
Parque natural | Ojos de Agua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ojos de Agua
Municipios que limitan con Ojos de Agua | ||
---|---|---|
San José de Comayagua | Meambar | Meambar |
Taulabé | Meambar | |
Taulabé | Taulabé | Siguatepeque |
Municipios vecinos de Ojos de Agua | ||
Taulabé 9.7 km | Meambar 13.1 km | Siguatepeque 13.5 km |
San José de Comayagua 18 km | El Rosario 20.7 km | La Trinidad 21.5 km |
Azacualpa 23.3 km | La libertad 27.2 km | Las Vegas 27.2 km |
Jesús de Otoro 28.5 km | Santa Cruz de Yojoa 29.9 km | San Jerónimo 30.8 km |
San Isidro 31.7 km | Concepción del Sur 33.6 km | San Francisco de Ojuera 34.3 km |
Las Lajas 36.7 km | Comayagua 36.9 km | Ceguaca 37.1 km |
Masaguara 40.9 km | Santiago de Puringla 41 km | Ajuterique 41.2 km |
Distancia entre Ojos de Agua y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 100 km | Tegucigalpa : 98 km | El Progreso : 76 km |
Choloma : 103 km | Puerto Cortés : 126 km | La Ceiba : 166 km |
Choluteca : 171 km | Juticalpa : 178 km | Catacamas : 212 km |
Tela : 125 km | Comayagua : 37 km | Villanueva : 69 km |
Olanchito : 162 km | Siguatepeque : 13 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 30 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ojos de Agua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ojos de Agua |