El municipio de Camasca
Localizado en el departamento de Intibucá, Camasca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Camasca
Dirección de la alcaldía de Camasca | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Camasca |
Demografía del municipio de Camasca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Camasca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 359 habitantes | 11 / 190 | ||
Densidad de población del municipio de Camasca | 93,5 hab./km² (242,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Camasca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Erandique 26.9 km Aeropuerto de La Esperanza 39.4 km Aeropuerto de Marcala 41.8 km |
---|
Territorio del municipio de Camasca
Superficie del municipio de Camasca | 6 800 hectáreas 68,00 km² (26,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Camasca | 794 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14 Longitud: -88.3833 Latitud: 14° 0' 0'' Norte Longitud: 88° 22' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Camasca | Actualmente, el municipio de Camasca no tiene hermanamiento |
Parque natural | Camasca no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Camasca
Municipios que limitan con Camasca | ||
---|---|---|
Piraera | Santa Cruz | Concepción |
Santa Lucía | Concepción | |
Santa Lucía | Magdalena | Magdalena |
Municipios vecinos de Camasca | ||
Santa Cruz 1.9 km | Concepción 6.6 km | Magdalena 7.3 km |
Santa Lucía 9.4 km | Piraera 10.7 km | San Francisco 11.3 km |
San Antonio 11.4 km | Colomoncagua 12.2 km | Torola 18.7 km |
Carolina 19 km | San Marcos de la Sierra 19.4 km | Virginia 19.9 km |
San Fernando 20.1 km | San Luis de la Reina 20.7 km | Gualcince 20.7 km |
Candelaria 21.9 km | San Gerardo 22.3 km | San Antonio 22.4 km |
Nuevo Edén de San Juan 23.1 km | San Isidro 23.3 km | El Rosario 23.3 km |
Distancia entre Camasca y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 108 km | Tegucigalpa : 126 km | El Progreso : 168 km |
Choloma : 186 km | Puerto Cortés : 211 km | La Ceiba : 262 km |
Choluteca : 147 km | Juticalpa : 245 km | Catacamas : 282 km |
Tela : 221 km | Comayagua : 94 km | Villanueva : 152 km |
Olanchito : 255 km | Siguatepeque : 89 km el más cerca | Santa Cruz de Yojoa : 121 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Camasca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Camasca |