El municipio de San Buenaventura
Localizado en el departamento de Francisco Morazán, San Buenaventura es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Buenaventura
Dirección de la alcaldía de San Buenaventura | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de San Buenaventura |
Demografía del municipio de San Buenaventura
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Buenaventura | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 882 habitantes | 27 / 282 | ||
Densidad de población del municipio de San Buenaventura | 29,0 hab./km² (75,0 pop/sq mi) |
Medios de transporte en San Buenaventura
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 18 km Base aérea José Enrique Soto Cano 70.4 km Aeropuerto de Marcala 94.7 km |
---|
Territorio del municipio de San Buenaventura
Superficie del municipio de San Buenaventura | 6 500 hectáreas 65,00 km² (25,10 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Buenaventura | 1 273 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.9 Longitud: -87.2 Latitud: 13° 54' 0'' Norte Longitud: 87° 12' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Buenaventura | Actualmente, el municipio de San Buenaventura no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Buenaventura no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Buenaventura
Municipios que limitan con San Buenaventura | ||
---|---|---|
Santa Ana | Santa Ana | Tatumbla |
Santa Ana | Tatumbla | |
Sabanagrande | Sabanagrande | Nueva Armenia |
Municipios vecinos de San Buenaventura | ||
Santa Ana 8.1 km | Ojojona 11.4 km | Sabanagrande 13.3 km |
Tatumbla 16.9 km | Nueva Armenia 17.1 km | Maraita 18.1 km |
La Venta 20.9 km | San Antonio de Oriente 22 km | Tegucigalpa 22.3 km |
Yauyupe 23.5 km | Santa Lucía 24 km | Güinope 28.9 km |
Reitoca 30.3 km | Alubarén 30.9 km | San Isidro 31.6 km |
San Antonio de Flores 31.6 km | San José 32.4 km | San Lucas 32.8 km |
Valle de Ángeles 33.1 km | Texiguat 34.2 km | Lepaterique 34.3 km |
Distancia entre San Buenaventura y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 203 km | Tegucigalpa : 22 km el más cerca | El Progreso : 179 km |
Choloma : 211 km | Puerto Cortés : 231 km | La Ceiba : 214 km |
Choluteca : 65 km | Juticalpa : 136 km | Catacamas : 172 km |
Tela : 211 km | Comayagua : 79 km | Villanueva : 181 km |
Olanchito : 188 km | Siguatepeque : 104 km | Santa Cruz de Yojoa : 142 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Buenaventura
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Buenaventura |