El municipio de Nueva Armenia
Localizado en el departamento de Francisco Morazán, Nueva Armenia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Nueva Armenia
Dirección de la alcaldía de Nueva Armenia | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Nueva Armenia |
Demografía del municipio de Nueva Armenia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Armenia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 353 habitantes | 25 / 276 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Armenia | 13,9 hab./km² (36,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Nueva Armenia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 35 km Base aérea José Enrique Soto Cano 85.8 km Aeropuerto de Marcala 104.4 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Armenia
Superficie del municipio de Nueva Armenia | 16 900 hectáreas 169,00 km² (65,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Armenia | 632 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.75 Longitud: -87.1667 Latitud: 13° 45' 0'' Norte Longitud: 87° 10' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Armenia | Actualmente, el municipio de Nueva Armenia no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nueva Armenia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Armenia
Municipios que limitan con Nueva Armenia | ||
---|---|---|
Sabanagrande | Sabanagrande | Maraita |
Sabanagrande | Yauyupe | |
San Isidro | Yauyupe | Yauyupe |
Municipios vecinos de Nueva Armenia | ||
Yauyupe 11 km | Sabanagrande 12.2 km | La Venta 16.2 km |
San Buenaventura 17.1 km | Soledad 19.3 km | San Isidro 19.4 km |
Texiguat 19.7 km | Maraita 20.7 km | Santa Ana 23.1 km |
San Lucas 23.5 km | San Antonio de Flores 23.5 km | Vado Ancho 24.8 km |
Ojojona 25 km | Liure 25.2 km | San José 26.3 km |
Pespire 28.5 km | Güinope 29.3 km | Tatumbla 30.6 km |
Orocuina 30.6 km | San Antonio de Flores 30.9 km | Alubarén 32.8 km |
Distancia entre Nueva Armenia y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 216 km | Tegucigalpa : 39 km el más cerca | El Progreso : 196 km |
Choloma : 228 km | Puerto Cortés : 248 km | La Ceiba : 230 km |
Choluteca : 49 km | Juticalpa : 144 km | Catacamas : 180 km |
Tela : 228 km | Comayagua : 95 km | Villanueva : 197 km |
Olanchito : 203 km | Siguatepeque : 119 km | Santa Cruz de Yojoa : 158 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Armenia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Armenia |