El municipio de Nuevo Celilac
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Nuevo Celilac es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Nuevo Celilac
Dirección de la alcaldía de Nuevo Celilac | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Nuevo Celilac |
Demografía del municipio de Nuevo Celilac
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nuevo Celilac | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 475 habitantes | 17 / 186 | ||
Densidad de población del municipio de Nuevo Celilac | 39,2 hab./km² (101,6 pop/sq mi) |
División administrativa de Nuevo Celilac
País | Honduras |
---|---|
Departamento | Santa Bárbara |
Medios de transporte en Nuevo Celilac
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Celaque 53.7 km Aeropuerto de La Lima 65.8 km Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 68.3 km |
---|
Territorio del municipio de Nuevo Celilac
Superficie del municipio de Nuevo Celilac | 16 500 hectáreas 165,00 km² (63,71 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Nuevo Celilac | 509 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.9833 Longitud: -88.3333 Latitud: 14° 58' 60'' Norte Longitud: 88° 19' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nuevo Celilac | Actualmente, el municipio de Nuevo Celilac no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nuevo Celilac no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nuevo Celilac
Municipios que limitan con Nuevo Celilac | ||
---|---|---|
Nueva Frontera | San José de las Colinas | San José de las Colinas |
Nueva Frontera | San Pedro Zacapa | |
Atima | San Pedro Zacapa | San Pedro Zacapa |
Municipios vecinos de Nuevo Celilac | ||
San Pedro Zacapa 5.8 km | San Nicolás 5.8 km | San José de las Colinas 6.6 km |
Gualala 11.4 km | San Vicente Centenario 12.4 km | Nueva Frontera 12.8 km |
Santa Bárbara 13.1 km | Arada 15.3 km | Ilama 15.6 km |
Atima 17.1 km | San Luis 19.9 km | Chinda 20.6 km |
El Níspero 24.1 km | Ceguaca 24.9 km | Santa Rita 25.7 km |
Trinidad 25.7 km | Concepción del Sur 27.2 km | Concepción del Norte 29.6 km |
San Francisco de Ojuera 30.6 km | Las Vegas 31.5 km | Petoa 32 km |
Distancia entre Nuevo Celilac y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 49 km | Tegucigalpa : 155 km | El Progreso : 74 km |
Choloma : 81 km | Puerto Cortés : 105 km | La Ceiba : 188 km |
Choluteca : 221 km | Juticalpa : 230 km | Catacamas : 263 km |
Tela : 128 km | Comayagua : 94 km | Villanueva : 50 km |
Olanchito : 196 km | Siguatepeque : 69 km | Santa Cruz de Yojoa : 47 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nuevo Celilac
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nuevo Celilac |