El municipio de Nueva Frontera
Localizado en el departamento de Santa Bárbara, Nueva Frontera es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Nueva Frontera
Dirección de la alcaldía de Nueva Frontera | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Nueva Frontera |
Demografía del municipio de Nueva Frontera
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Frontera | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 839 habitantes | 4 / 67 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Frontera | 128,0 hab./km² (331,5 pop/sq mi) |
División administrativa de Nueva Frontera
País | Honduras |
---|---|
Departamento | Santa Bárbara |
Medios de transporte en Nueva Frontera
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de La Lima 59.2 km Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales 60.7 km Aeropuerto de Celaque 63.9 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Frontera
Superficie del municipio de Nueva Frontera | 15 500 hectáreas 155,00 km² (59,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Frontera | 1 104 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 15.0973 Longitud: -88.3516 Latitud: 15° 5' 50'' Norte Longitud: 88° 21' 6'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Frontera | Actualmente, el municipio de Nueva Frontera no tiene hermanamiento |
Parque natural | Nueva Frontera no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Frontera
Municipios que limitan con Nueva Frontera | ||
---|---|---|
San Luis | San Luis | Chinda |
San Luis | San José de las Colinas | |
Atima | San José de las Colinas | San José de las Colinas |
Municipios vecinos de Nueva Frontera | ||
San José de las Colinas 9 km | San Luis 10.3 km | Nuevo Celilac 12.8 km |
Ilama 14.9 km | Gualala 15.6 km | Chinda 16.4 km |
San Pedro Zacapa 18.6 km | San Nicolás 18.6 km | Petoa 20.2 km |
Atima 23.1 km | San Marcos 23.6 km | Santa Bárbara 23.8 km |
Concepción del Norte 24.7 km | San Vicente Centenario 24.9 km | Arada 28.1 km |
Quimistán 29 km | Protección 32.9 km | El Níspero 36.9 km |
Ceguaca 36.9 km | Trinidad 38.4 km | Santa Rita 38.4 km |
Distancia entre Nueva Frontera y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 52 km | Tegucigalpa : 165 km | El Progreso : 68 km |
Choloma : 71 km | Puerto Cortés : 94 km | La Ceiba : 184 km |
Choluteca : 233 km | Juticalpa : 234 km | Catacamas : 266 km |
Tela : 121 km | Comayagua : 104 km | Villanueva : 43 km el más cerca |
Olanchito : 195 km | Siguatepeque : 79 km | Santa Cruz de Yojoa : 50 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Frontera
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Frontera |