El municipio de Victoria
Localizado en el departamento de Yoro, Victoria es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Victoria
Dirección de la alcaldía de Victoria | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Victoria |
Demografía del municipio de Victoria
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Victoria | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 31 168 habitantes | 7 / 36 | ||
Densidad de población del municipio de Victoria | 39,2 hab./km² (101,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Victoria
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Yoro 34.5 km Base aérea José Enrique Soto Cano 67 km Aeropuerto de La Lima 74.6 km |
---|
Territorio del municipio de Victoria
Superficie del municipio de Victoria | 79 600 hectáreas 796,00 km² (307,34 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Victoria | 374 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 14.9417 Longitud: -87.3917 Latitud: 14° 56' 30'' Norte Longitud: 87° 23' 30'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Victoria | Actualmente, el municipio de Victoria no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Victoria no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Victoria
Municipios que limitan con Victoria | ||
---|---|---|
Morazán | Yorito | Yorito |
Las Lajas | Sulaco | |
Las Lajas | Sulaco | Sulaco |
Municipios vecinos de Victoria | ||
Sulaco 13.7 km | Minas de Oro 16.3 km | San José del Potrero 16.8 km |
Yorito 18.2 km | Las Lajas 21.1 km | San Luis 21.5 km |
Esquías 23.4 km | El Porvenir 31 km | La libertad 32.3 km |
Yoro 35 km | Marale 38.5 km | La Trinidad 38.8 km |
San Jerónimo 42.6 km | Meambar 44 km | Vallecillo 47.3 km |
Morazán 47.4 km | Cedros 48.2 km |
Distancia entre Victoria y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 150 km | Tegucigalpa : 96 km | El Progreso : 67 km |
Choloma : 101 km | Puerto Cortés : 116 km | La Ceiba : 114 km |
Choluteca : 182 km | Juticalpa : 130 km | Catacamas : 161 km |
Tela : 93 km | Comayagua : 60 km | Villanueva : 79 km |
Olanchito : 106 km | Siguatepeque : 61 km | Santa Cruz de Yojoa : 55 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Victoria
Ninguna actividad registrada para el municipio de Victoria |