El municipio de Goascorán
Localizado en el departamento de Valle, Goascorán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Goascorán
Dirección de la alcaldía de Goascorán | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Goascorán |
Demografía del municipio de Goascorán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Goascorán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 262 habitantes | 4 / 99 | ||
Densidad de población del municipio de Goascorán | 66,0 hab./km² (170,9 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Goascorán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 68.5 km Aeropuerto de Marcala 78.7 km Base aérea José Enrique Soto Cano 89 km |
---|
Territorio del municipio de Goascorán
Superficie del municipio de Goascorán | 20 100 hectáreas 201,00 km² (77,61 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Goascorán | 95 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.5833 Longitud: -87.6167 Latitud: 13° 34' 60'' Norte Longitud: 87° 37' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Goascorán | Actualmente, el municipio de Goascorán no tiene hermanamiento |
Parque natural | Goascorán no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Goascorán
Municipios que limitan con Goascorán | ||
---|---|---|
Langue | Langue | San Francisco de Coray |
Langue | San Francisco de Coray | |
Alianza | Alianza | Nacaome |
Municipios vecinos de Goascorán | ||
Langue 5.2 km | San Francisco de Coray 11.7 km | Alianza 13.1 km |
Nacaome 15.5 km | La Libertad 18.1 km | Aramecina 19.9 km |
San Miguelito 20.9 km | El Sauce 21.8 km | Pasaquina 23.4 km |
San Lorenzo 24.4 km | Concepcion de Oriente 24.8 km | San José 26 km |
Pespire 27.1 km | Caridad 27.5 km | San Antonio de Flores 28.6 km |
Alubarén 28.9 km | Lauterique 30.2 km | Reitoca 30.6 km |
Santa Rosa de Lima 30.9 km | Curarén 31 km | San José 31.1 km |
Distancia entre Goascorán y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 192 km | Tegucigalpa : 72 km | El Progreso : 203 km |
Choloma : 232 km | Puerto Cortés : 254 km | La Ceiba : 260 km |
Choluteca : 52 km el más cerca | Juticalpa : 193 km | Catacamas : 229 km |
Tela : 244 km | Comayagua : 98 km | Villanueva : 198 km |
Olanchito : 239 km | Siguatepeque : 116 km | Santa Cruz de Yojoa : 159 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Goascorán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Goascorán |