El municipio de Apacilagua
Localizado en el departamento de Choluteca, Apacilagua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Apacilagua
Dirección de la alcaldía de Apacilagua | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde municipal de Apacilagua |
Demografía del municipio de Apacilagua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Apacilagua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 936 habitantes | 10 / 145 | ||
Densidad de población del municipio de Apacilagua | 42,0 hab./km² (108,7 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Apacilagua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Toncontín 71.7 km Base aérea José Enrique Soto Cano 121.5 km Aeropuerto de Marcala 132.4 km |
---|
Territorio del municipio de Apacilagua
Superficie del municipio de Apacilagua | 21 300 hectáreas 213,00 km² (82,24 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Apacilagua | 173 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 13.4333 Longitud: -87.0667 Latitud: 13° 25' 60'' Norte Longitud: 87° 4' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -6:00 (America/Tegucigalpa) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Apacilagua | Actualmente, el municipio de Apacilagua no tiene hermanamiento |
Parque natural | Apacilagua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Apacilagua
Municipios que limitan con Apacilagua | ||
---|---|---|
Orocuina | Orocuina | Vado Ancho |
Orocuina | El Corpus | |
Santa Ana de Yusguare | Santa Ana de Yusguare | El Corpus |
Municipios vecinos de Apacilagua | ||
Orocuina 6.6 km | Liure 11.7 km | Santa Ana de Yusguare 15.8 km |
El Corpus 17.1 km | Soledad 17.6 km | Choluteca 20.8 km |
Vado Ancho 22.3 km | Morolica 23.4 km | Texiguat 24.7 km |
Concepción de María 25.2 km | Namasigue 26.7 km | San Pedro del Norte 27.2 km |
San Marcos de Colón 28.9 km | Cinco Pinos 31.1 km | Marcovia 31.8 km |
Santo Tomás del Norte 31.8 km | Yauyupe 33.4 km | San Isidro 33.7 km |
Duyure 35 km | San Lucas 35.7 km | El Triunfo 36 km |
Distancia entre Apacilagua y los principales municipios de Honduras
Veracruz : 246 km | Tegucigalpa : 76 km | El Progreso : 233 km |
Choloma : 265 km | Puerto Cortés : 284 km | La Ceiba : 263 km |
Choluteca : 21 km el más cerca | Juticalpa : 165 km | Catacamas : 198 km |
Tela : 264 km | Comayagua : 131 km | Villanueva : 233 km |
Olanchito : 234 km | Siguatepeque : 154 km | Santa Cruz de Yojoa : 195 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Apacilagua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Apacilagua |